Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
18:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
21:00 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|
7:00 am | Nado adultos 7:00 am - 8:00 am | Nado adultos 7:00 am - 8:00 am | Nado adultos 7:00 am - 8:00 am | |||
8:00 am | Aqua Gym 8:00 am - 9:00 am | Aqua Gym 8:00 am - 9:00 am | Aqua Gym 8:00 am - 9:00 am | |||
9:00 am | Nado adultos 9:00 am - 10:00 am | Nado adultos 9:00 am - 10:00 am | Nado adultos 9:00 am - 10:00 am | Nado adultos 9:00 am - 10:00 am | ||
10:00 am | Aqua Gym 10:00 am - 11:00 am | Aqua Gym 10:00 am - 11:00 am | Aqua Gym 10:00 am - 11:00 am | Aqua Gym 10:00 am - 11:00 am | ||
11:00 am | Aqua Pilates 11:00 am - 12:00 pm | Aqua Pilates 11:00 am - 12:00 pm | Aqua Pilates 11:00 am - 12:00 pm | Bebes 11:00 am - 12:00 pm Nado adultos 11:00 am - 12:00 pm | ||
12:00 pm | Nado adultos 12:00 pm - 1:00 pm | Aqua Gym 12:00 pm - 1:00 pm | Nado adultos 12:00 pm - 1:00 pm | Aqua Gym 12:00 pm - 1:00 pm | Nado adultos 12:00 pm - 1:00 pm | Nado adultos 12:00 pm - 1:00 pm |
1:00 pm | Nado adultos 1:00 pm - 2:00 pm | Nado adultos 1:00 pm - 2:00 pm | Nado adultos 1:00 pm - 2:00 pm | Nado adultos 1:00 pm - 2:00 pm | Nado adultos 1:00 pm - 2:00 pm | |
2:00 pm | Aqua Gym 2:00 pm - 3:00 pm | Nado adultos 2:00 pm - 1:00 pm | Aqua Gym 2:00 pm - 3:00 pm | Nado adultos 2:00 pm - 3:00 pm | Aqua Gym 2:00 pm - 3:00 pm | |
3:00 pm | Nado adultos 3:00 pm - 4:00 pm | Bebes 3:00 pm - 4:00 pm Nado adultos 3:00 pm - 4:00 pm | Nado adultos 3:00 pm - 4:00 pm | Bebes 3:00 pm - 4:00 pm Nado adultos 3:00 pm - 4:00 pm | Nado adultos 3:00 pm - 4:00 pm | |
4:00 pm | Nado niños (3 a 12 años) 4:00 pm - 5:00 pm Nado niños (5 a 6 años) 4:00 pm - 5:00 pm | Nado niños (5 a 6 años) 4:00 pm - 5:00 pm Aqua Gym 4:00 pm - 5:00 pm | Nado niños (3 a 12 años) 4:00 pm - 5:00 pm Nado niños (5 a 6 años) 4:00 pm - 5:00 pm | Nado niños (5 a 6 años) 4:00 pm - 5:00 pm Aqua Gym 4:00 pm - 5:00 pm | Nado niños (3 a 12 años) 4:00 pm - 5:00 pm Nado niños (5 a 6 años) 4:00 pm - 5:00 pm | |
5:00 pm | Nado niños (5 a 6 años) 5:00 pm - 6:00 pm Bebes 5:00 pm - 6:00 pm Aqua Gym 5:00 pm - 6:00 pm | Nado niños (3 a 4 y 6 a 9 años) 5:00 pm - 6:00 pm | Nado niños (5 a 6 años) 5:00 pm - 6:00 pm Aqua Gym 5:00 pm - 6:00 pm Bebes 5:00 pm - 6:00 pm | Nado niños (3 a 4 y 6 a 9 años) 5:00 pm - 6:00 pm | Nado niños (5 a 6 años) 5:00 pm - 6:00 pm Aqua Gym 5:00 pm - 6:00 pm Bebes 5:00 pm - 6:00 pm | |
6:00 pm | Nado niños (3 a 4 y 6 a 9 años) 6:00 pm - 7:00 pm | Nado niños (3 a 4 y 6 a 9 años) 6:00 pm - 7:00 pm | Nado niños (3 a 4 y 6 a 9 años) 6:00 pm - 7:00 pm | |||
7:00 pm | Nado niños (7 a 12 años) 7:00 pm - 8:00 pm Aqua Gym 7:00 pm - 8:00 pm Bebes 7:00 pm - 8:00 pm | Bebes 7:00 pm - 8:00 pm Nado adultos 7:00 pm - 8:00 pm | Nado niños (7 a 12 años) 7:00 pm - 8:00 pm Aqua Gym 7:00 pm - 8:00 pm Bebes 7:00 pm - 8:00 pm | Bebes 7:00 pm - 8:00 pm Nado adultos 7:00 pm - 8:00 pm | Nado niños (7 a 12 años) 7:00 pm - 8:00 pm Aqua Gym 7:00 pm - 8:00 pm Bebes 7:00 pm - 8:00 pm | |
8:00 pm | Nado adultos 8:00 pm - 9:00 pm | Nado adultos 8:00 pm - 9:00 pm | Nado adultos 8:00 pm - 9:00 pm | Nado adultos 8:00 pm - 9:00 pm | Nado adultos 8:00 pm - 9:00 pm | |
9:00 pm | Nado adultos 9:00 pm - 10:00 pm | Nado adultos 9:00 pm - 10:00 pm | Nado adultos 9:00 pm - 10:00 pm | Nado adultos 9:00 pm - 10:00 pm | Nado adultos 9:00 pm - 10:00 pm |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|
7:00 am | Nado adultos 7:00 am - 8:00 am | Nado adultos 7:00 am - 8:00 am | Nado adultos 7:00 am - 8:00 am | |||
8:00 am | ||||||
9:00 am | Nado adultos 9:00 am - 10:00 am | Nado adultos 9:00 am - 10:00 am | Nado adultos 9:00 am - 10:00 am | Nado adultos 9:00 am - 10:00 am | ||
10:00 am | ||||||
11:00 am | Nado adultos 11:00 am - 12:00 pm | |||||
12:00 pm | Nado adultos 12:00 pm - 1:00 pm | Nado adultos 12:00 pm - 1:00 pm | Nado adultos 12:00 pm - 1:00 pm | Nado adultos 12:00 pm - 1:00 pm | ||
1:00 pm | Nado adultos 1:00 pm - 2:00 pm | Nado adultos 1:00 pm - 2:00 pm | Nado adultos 1:00 pm - 2:00 pm | Nado adultos 1:00 pm - 2:00 pm | Nado adultos 1:00 pm - 2:00 pm | |
2:00 pm | Nado adultos 2:00 pm - 1:00 pm | Nado adultos 2:00 pm - 3:00 pm | ||||
3:00 pm | Nado adultos 3:00 pm - 4:00 pm | Nado adultos 3:00 pm - 4:00 pm | Nado adultos 3:00 pm - 4:00 pm | Nado adultos 3:00 pm - 4:00 pm | Nado adultos 3:00 pm - 4:00 pm | |
4:00 pm | ||||||
5:00 pm | ||||||
6:00 pm | ||||||
7:00 pm | Nado adultos 7:00 pm - 8:00 pm | Nado adultos 7:00 pm - 8:00 pm | ||||
8:00 pm | Nado adultos 8:00 pm - 9:00 pm | Nado adultos 8:00 pm - 9:00 pm | Nado adultos 8:00 pm - 9:00 pm | Nado adultos 8:00 pm - 9:00 pm | Nado adultos 8:00 pm - 9:00 pm | |
9:00 pm | Nado adultos 9:00 pm - 10:00 pm | Nado adultos 9:00 pm - 10:00 pm | Nado adultos 9:00 pm - 10:00 pm | Nado adultos 9:00 pm - 10:00 pm | Nado adultos 9:00 pm - 10:00 pm |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|
8:00 am | Aqua Gym 8:00 am - 9:00 am | Aqua Gym 8:00 am - 9:00 am | Aqua Gym 8:00 am - 9:00 am | |||
9:00 am | ||||||
10:00 am | Aqua Gym 10:00 am - 11:00 am | Aqua Gym 10:00 am - 11:00 am | Aqua Gym 10:00 am - 11:00 am | Aqua Gym 10:00 am - 11:00 am | ||
11:00 am | ||||||
12:00 pm | Aqua Gym 12:00 pm - 1:00 pm | Aqua Gym 12:00 pm - 1:00 pm | ||||
1:00 pm | ||||||
2:00 pm | Aqua Gym 2:00 pm - 3:00 pm | Aqua Gym 2:00 pm - 3:00 pm | Aqua Gym 2:00 pm - 3:00 pm | |||
3:00 pm | ||||||
4:00 pm | Aqua Gym 4:00 pm - 5:00 pm | Aqua Gym 4:00 pm - 5:00 pm | ||||
5:00 pm | Aqua Gym 5:00 pm - 6:00 pm | Aqua Gym 5:00 pm - 6:00 pm | Aqua Gym 5:00 pm - 6:00 pm | |||
6:00 pm | ||||||
7:00 pm | Aqua Gym 7:00 pm - 8:00 pm | Aqua Gym 7:00 pm - 8:00 pm | Aqua Gym 7:00 pm - 8:00 pm |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|
11:00 am | Aqua Pilates 11:00 am - 12:00 pm | Aqua Pilates 11:00 am - 12:00 pm | Aqua Pilates 11:00 am - 12:00 pm |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|
4:00 pm | Nado niños (3 a 12 años) 4:00 pm - 5:00 pm | Nado niños (3 a 12 años) 4:00 pm - 5:00 pm | Nado niños (3 a 12 años) 4:00 pm - 5:00 pm |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|
4:00 pm | Nado niños (5 a 6 años) 4:00 pm - 5:00 pm | Nado niños (5 a 6 años) 4:00 pm - 5:00 pm | Nado niños (5 a 6 años) 4:00 pm - 5:00 pm | Nado niños (5 a 6 años) 4:00 pm - 5:00 pm | Nado niños (5 a 6 años) 4:00 pm - 5:00 pm | |
5:00 pm | Nado niños (5 a 6 años) 5:00 pm - 6:00 pm | Nado niños (5 a 6 años) 5:00 pm - 6:00 pm | Nado niños (5 a 6 años) 5:00 pm - 6:00 pm |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|
5:00 pm | Nado niños (3 a 4 y 6 a 9 años) 5:00 pm - 6:00 pm | Nado niños (3 a 4 y 6 a 9 años) 5:00 pm - 6:00 pm | ||||
6:00 pm | Nado niños (3 a 4 y 6 a 9 años) 6:00 pm - 7:00 pm | Nado niños (3 a 4 y 6 a 9 años) 6:00 pm - 7:00 pm | Nado niños (3 a 4 y 6 a 9 años) 6:00 pm - 7:00 pm |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|
7:00 pm | Nado niños (7 a 12 años) 7:00 pm - 8:00 pm | Nado niños (7 a 12 años) 7:00 pm - 8:00 pm | Nado niños (7 a 12 años) 7:00 pm - 8:00 pm |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|
11:00 am | Bebes 11:00 am - 12:00 pm | |||||
12:00 pm | ||||||
1:00 pm | ||||||
2:00 pm | ||||||
3:00 pm | Bebes 3:00 pm - 4:00 pm | Bebes 3:00 pm - 4:00 pm | ||||
4:00 pm | ||||||
5:00 pm | Bebes 5:00 pm - 6:00 pm | Bebes 5:00 pm - 6:00 pm | Bebes 5:00 pm - 6:00 pm | |||
6:00 pm | ||||||
7:00 pm | Bebes 7:00 pm - 8:00 pm | Bebes 7:00 pm - 8:00 pm | Bebes 7:00 pm - 8:00 pm | Bebes 7:00 pm - 8:00 pm | Bebes 7:00 pm - 8:00 pm |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|
8:00 am | Cycle 8:00 am - 9:00 am | Cycle 8:00 am - 9:00 am | ||||
9:00 am | ||||||
10:00 am | ||||||
11:00 am | ||||||
12:00 pm | ||||||
1:00 pm | ||||||
2:00 pm | ||||||
3:00 pm | Cycle 3:00 pm - 4:00 pm Telas 3:30 pm - 4:30 pm | Cycle 3:00 pm - 4:00 pm | Telas 3:30 pm - 4:30 pm | |||
4:00 pm | ||||||
5:00 pm | Cycle 5:00 pm - 6:00 pm | Cycle 5:00 pm - 6:00 pm | ||||
6:00 pm | Local 6:00 pm - 7:00 pm Cycle 6:00 pm - 7:00 pm | Cycle 6:00 pm - 7:00 pm Zumba 6:00 pm - 7:00 pm | Cycle 6:00 pm - 7:00 pm Local 6:00 pm - 7:00 pm | Zumba 6:00 pm - 7:00 pm Cycle 6:00 pm - 7:00 pm | Local 6:00 pm - 7:00 pm Cycle 6:00 pm - 7:00 pm | |
7:00 pm | Abdominales + Stretching 7:00 pm - 7:30 pm Running 7:30 pm - 9:00 pm Zumba 8:00 pm - 9:00 pm Cycle 8:00 pm - 9:00 pm | Cycle 7:00 pm - 8:00 pm Running 7:30 pm - 9:00 pm Cycle 8:00 pm - 9:00 pm Local 8:00 pm - 9:00 pm | Abdominales + Stretching 7:00 pm - 7:30 pm Cycle 7:00 pm - 8:00 pm | Cycle 7:00 pm - 8:00 pm Running 7:30 pm - 9:00 pm Cycle 8:00 pm - 9:00 pm Local 8:00 pm - 9:00 pm | Abdominales + Stretching 7:00 pm - 7:30 pm Cycle 7:00 pm - 8:00 pm | |
8:00 pm | Cycle 8:00 pm - 9:00 pm Zumba 8:00 pm - 9:00 pm Cycle 8:00 pm - 9:00 pm | Cycle 8:00 pm - 9:00 pm Zumba 8:00 pm - 9:00 pm Cycle 8:00 pm - 9:00 pm | ||||
9:00 pm | Zumba 9:00 pm - 10:00 pm | Zumba 9:00 pm - 10:00 pm | Local power 9:00 pm - 10:00 pm | Zumba 9:00 pm - 10:00 pm | Local power 9:00 pm - 10:00 pm |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|
6:00 pm | Zumba 6:00 pm - 7:00 pm | Zumba 6:00 pm - 7:00 pm | ||||
7:00 pm | ||||||
8:00 pm | Zumba 8:00 pm - 9:00 pm | Zumba 8:00 pm - 9:00 pm | Zumba 8:00 pm - 9:00 pm | |||
9:00 pm | Zumba 9:00 pm - 10:00 pm | Zumba 9:00 pm - 10:00 pm | Zumba 9:00 pm - 10:00 pm |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|
7:00 pm | Abdominales + Stretching 7:00 pm - 7:30 pm | Abdominales + Stretching 7:00 pm - 7:30 pm | Abdominales + Stretching 7:00 pm - 7:30 pm |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|
7:00 pm | Running 7:30 pm - 9:00 pm | Running 7:30 pm - 9:00 pm | Running 7:30 pm - 9:00 pm | |||
8:00 pm |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|
9:00 pm | Local power 9:00 pm - 10:00 pm | Local power 9:00 pm - 10:00 pm |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 am | ||||||
11:00 am | ||||||
12:00 pm | ||||||
1:00 pm | ||||||
2:00 pm | ||||||
3:00 pm | ||||||
4:00 pm | ||||||
5:00 pm | ||||||
6:00 pm | Local 6:00 pm - 7:00 pm | Local 6:00 pm - 7:00 pm | Local 6:00 pm - 7:00 pm | |||
7:00 pm | ||||||
8:00 pm | Local 8:00 pm - 9:00 pm | Local 8:00 pm - 9:00 pm |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|
8:00 am | Cycle 8:00 am - 9:00 am | Cycle 8:00 am - 9:00 am | ||||
9:00 am | ||||||
10:00 am | ||||||
11:00 am | ||||||
12:00 pm | ||||||
1:00 pm | ||||||
2:00 pm | ||||||
3:00 pm | Cycle 3:00 pm - 4:00 pm | Cycle 3:00 pm - 4:00 pm | ||||
4:00 pm | ||||||
5:00 pm | Cycle 5:00 pm - 6:00 pm | Cycle 5:00 pm - 6:00 pm | ||||
6:00 pm | Cycle 6:00 pm - 7:00 pm | Cycle 6:00 pm - 7:00 pm | Cycle 6:00 pm - 7:00 pm | Cycle 6:00 pm - 7:00 pm | Cycle 6:00 pm - 7:00 pm | |
7:00 pm | Cycle 7:00 pm - 8:00 pm | Cycle 7:00 pm - 8:00 pm | Cycle 7:00 pm - 8:00 pm | Cycle 7:00 pm - 8:00 pm | ||
8:00 pm | Cycle 8:00 pm - 9:00 pm | Cycle 8:00 pm - 9:00 pm | Cycle 8:00 pm - 9:00 pm Cycle 8:00 pm - 9:00 pm | Cycle 8:00 pm - 9:00 pm | Cycle 8:00 pm - 9:00 pm Cycle 8:00 pm - 9:00 pm |